Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.

Les activités

Pêche

Services en ligne

Découvrez tous nos services offerts directement en ligne!

Espèce Quota Date d'ouverture
Omble de fontaine 7 21 mai au 12 sept. 2021
Ouananiche 3 21 mai au 12 sept. 2021
Brochet 6 21 mai au 30 nov. 2021
Doré 6 21 mai au 30 nov. 2021
Perchaude 50 21 mai au 30 nov. 2021
Touladi 2 18 juin au 12 sept. 2021
Achigan 6 18 juin au 30 nov. 2021
Année Ombles de fontaine récoltés Taux de succès (poissons/ jour) Masse moyenne (g)
2007 12 497 - -
2008 14 163 - -
2009 15 575 - -
2010 15 699 1.67 -
2011 14 166 1.67 -
2012 13 947 1.83 -
2013 14 866 1.89 -
2014 12 676 1.88 -
2015 12 416 2.04 349
2016 13 525 1.87 297
2017 11 924 1.82 294
2018 10 718 0.83 331
2019 13 615 3.85 190
2020 11 931 2.15 293
Année Touladis récoltés  Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 604 - -
2008 585 - -
2009 597 - -
2010 600 0.27 -
2011 577 0.31 -
2012 641 0.42 -
2013 596 0.41 -
2014 578 0.44 -
2015 474 0.44 1004
2016 635 0.47 1064
2017 620 0.50 1019
2018 625 0.17 960
2019 564 1.13 572
2020 613 0.72 529
Année Dorés récoltés Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 284 - -
2008 104 - -
2009 193 - -
2010 224 0.19 -
2011 91 0.12 -
2012 107 0.12 -
2013 115 0.14 -
2014 149 0.22 -
2015 134 0.24 545
2016 110 0.14 736
2017 89 0.12 822
2018 118 0.03 757
2019 147 0.75 535
2020 193 0.38 347
Année Brochets récoltés Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 841 - -
2008 937 - -
2009 989 - -
2010 785 0.25 -
2011 605 0.30 -
2012 823 0.34 -
2013 774 0.34 -
2014 806 0.40 -
2015 639 0.41 1784
2016 775 0.36 1115
2017 728 0.38 1964
2018 769 0.16 1548
2019 632 0.82 729
2020 579 0.47 568

Découvrez d’autres activités offertes par notre Zec

Camping

Chasse

Hébergement

Espace gestionnaire

© 2021 Réseau Zec, Inc. Tous droits réservés.

Création site web par